混二甲苯行情高位回落;鄰苯外盤行情上漲,下游苯酐價格高位趨穩,增塑劑行情上漲放緩,下游行情上漲[詳細]
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-26
- 11-25
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 55280.00 | 2101 | 54960 | 320 |
螺紋鋼 | 4127.00 | 2101 | 3878 | 249 |
鋅 | 21580.00 | 2101 | 20870 | 710 |
鋁 | 16130.00 | 2101 | 15825 | 305 |
黃金 | 378.47 | 2106 | 384.44 | -5 |
線材 | 4391.67 | 2101 | 4164 | 227 |
天然橡膠 | 13765.00 | 2105 | 14815 | -1050 |
鉛 | 15350.00 | 2101 | 15290 | 60 |
白銀 | 4874.00 | 2102 | 4924 | -50 |
石油瀝青 | 2297.50 | 2106 | 2636 | -338 |
熱軋卷板 | 4187.50 | 2101 | 4066 | 121 |
鎳 | 121600.00 | 2102 | 119340 | 2260 |
錫 | 146750.00 | 2101 | 146020 | 730 |
紙漿 | 4800.00 | 2101 | 4878 | -78 |
不銹鋼 | 13600.00 | 2102 | 13200 | 400 |
大連商品交易所 | ||||
棕櫚油 | 6828.00 | 2101 | 6716 | 112 |
聚氯乙烯 | 7975.00 | 2101 | 7390 | 585 |
聚乙烯 | 8233.33 | 2101 | 7935 | 298 |
豆一 | 4800.00 | 2101 | 5455 | -655 |
豆粕 | 3257.50 | 2105 | 3222 | 35 |
豆油 | 8146.67 | 2101 | 7792 | 354 |
玉米 | 2412.86 | 2105 | 2655 | -242 |
焦炭 | 2070.00 | 2101 | 2429 | -359 |
焦煤 | 1416.67 | 2101 | 1416.5 | 0 |
鐵礦石 | 889.89 | 2101 | 888.5 | 1 |
雞蛋 | 6.99 | 2101 | 3684 | 0 |
聚丙烯 | 9066.67 | 2101 | 8768 | 298 |
更多商品請看現期表 |
11月26日能源指數為708