生意社11月26日訊
據生意社價格監測,2020年11月25日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共24種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:苯乙烯(3.96%)、石油瀝青(3.64%)、棕櫚油(1.40%);下跌的主要商品有:黃金(-1.82%)、白銀(-1.68%)、聚氯乙烯(-1.12%)。
本日均漲跌幅為0.21%。
商品 | 行業 | 近約11月24日價格 | 近約11月25日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 8500 | 8837 | +3.96% |
石油瀝青 | 建材 | 2362 | 2448 | +3.64% |
棕櫚油 | 農副 | 6564 | 6656 | +1.40% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14525 | 14725 | +1.38% |
甲醇MA | 能源 | 2251 | 2276 | +1.11% |
鋁 | 有色 | 15800 | 15970 | +1.08% |
銅 | 有色 | 54080 | 54630 | +1.02% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6182 | 6244 | +1.00% |
PTA | 紡織 | 3428 | 3460 | +0.93% |
豆一 | 農副 | 5375 | 5416 | +0.76% |
玻璃 | 建材 | 1916 | 1928 | +0.63% |
豆油 | 農副 | 7732 | 7780 | +0.62% |
尿素 | 化工 | 1773 | 1783 | +0.56% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6072 | 6106 | +0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8135 | 8180 | +0.55% |
動力煤ZC | 能源 | 635.8 | 639 | +0.50% |
菜籽油OI | 農副 | 9782 | 9827 | +0.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 918 | 922 | +0.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4071 | 4084 | +0.32% |
焦炭 | 能源 | 2385.5 | 2393 | +0.31% |
白糖 | 農副 | 5138 | 5148 | +0.19% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4124 | 4129 | +0.12% |
紙漿 | 建材 | 4686 | 4690 | +0.09% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8845 | 8852 | +0.08% |
乙二醇 | 化工 | 3743 | 3743 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 5310 | 5310 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 3458 | 3458 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 3887 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 20940 | 20875 | -0.31% |
鉛 | 有色 | 15270 | 15215 | -0.36% |
棉花 | 紡織 | 14520 | 14455 | -0.45% |
棉紗 | 紡織 | 19245 | 19150 | -0.49% |
菜籽粕 | 農副 | 2564 | 2551 | -0.51% |
玉米 | 農副 | 2588 | 2572 | -0.62% |
焦煤 | 能源 | 1360.5 | 1350.5 | -0.74% |
純堿 | 化工 | 1489 | 1477 | -0.81% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13295 | 13185 | -0.83% |
雞蛋 | 農副 | 3464 | 3430 | -0.98% |
豆粕 | 農副 | 3173 | 3140 | -1.04% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6146 | 6078 | -1.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7605 | 7520 | -1.12% |
白銀 | 有色 | 4944 | 4861 | -1.68% |
黃金 | 有色 | 386.48 | 379.44 | -1.82% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。