生意社11月26日訊
據生意社價格監測,2020年11月25日工業品期貨近約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:天然橡膠(1.38%)、甲醇MA(1.11%)、鋁(1.08%);下跌的主要商品有:白銀(-1.68%)、聚氯乙烯(-1.12%)、硅鐵(-1.11%)。
本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業 | 近約11月24日價格 | 近約11月25日價格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 14525 | 14725 | +1.38% |
甲醇MA | 能源 | 2251 | 2276 | +1.11% |
鋁 | 有色 | 15800 | 15970 | +1.08% |
銅 | 有色 | 54080 | 54630 | +1.02% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6182 | 6244 | +1.00% |
PTA | 紡織 | 3428 | 3460 | +0.93% |
玻璃 | 建材 | 1916 | 1928 | +0.63% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6072 | 6106 | +0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8135 | 8180 | +0.55% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 918 | 922 | +0.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4071 | 4084 | +0.32% |
焦炭 | 能源 | 2385.5 | 2393 | +0.31% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4124 | 4129 | +0.12% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8845 | 8852 | +0.08% |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 3887 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 20940 | 20875 | -0.31% |
鉛 | 有色 | 15270 | 15215 | -0.36% |
焦煤 | 能源 | 1360.5 | 1350.5 | -0.74% |
純堿 | 化工 | 1489 | 1477 | -0.81% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6146 | 6078 | -1.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7605 | 7520 | -1.12% |
白銀 | 有色 | 4944 | 4861 | -1.68% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。