鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 76 | 0 | |
上海裕強 | 1180 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 324 | 0 | |
合計 | 1580 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 101 | 0 |
南儲倉儲 | 9181 | -475 | |
中金圣源 | 2573 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 11855 | -475 | |
江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 1076 | -75 | |
合計 | 1076 | -75 | |
浙江 | 浙江康運 | 227 | 0 |
康運蕭山 | 253 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
合計 | 480 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 0 | 0 |
全勝物流天津 | 503 | 0 | |
新興偉業 | 0 | 0 | |
合計 | 503 | 0 | |
總計 | 15494 | -550 |
11月26日,上海期貨交易所鋅庫存總量15494噸,庫存減少550噸。其中上海地區庫存1580噸,庫存減少0噸;廣東地區庫存11855噸,庫存減少475噸;江蘇地區庫存1076噸,庫存減少75噸;浙江地區庫存為480噸,庫存減少0噸;天津地區庫存503噸,庫存減少0噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給減少,鋅市需求穩定,后市鋅市下跌壓力減弱,上漲動力仍存,總體現貨鋅市行情震蕩調整。
(文章來源:生意社)