
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 1346.67 | 1346.67 | 1360.00 | 1360.00 | 1360.00 | 1366.67 | 1366.67 | 1380.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1416.67 |
主力合約 | 1237 | 1265 | 1269 | - | - | 1340 | - | 1364 | 1330 | 1311 | - |
最近合約 | 1228 | 1226 | 1281 | - | - | 1315 | - | 1334 | 1306 | 1310 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 8.11% | 6.06% | 6.65% | - | - | 1.91% | - | 1.12% | 4.32% | 6.36% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,焦煤 180日平均基差率為7.98%,90日平均基差率為4.30%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 109.17 | 81.67 | 90.5 | - | - | 26.17 | - | 15.5 | 60 | 89 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,焦煤主力基差最大值為109.17,最小值為-10.83,平均值為58.81。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
