
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 15137.50 | 15050.00 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14875.00 | 14975.00 | 14975.00 | 14625.00 | 13675.00 | 13550.00 |
主力合約 | 15290 | 14440 | 14045 | - | - | 14415 | - | 14040 | 13700 | 13185 | - |
最近合約 | 15195 | 14545 | 14005 | - | - | 14295 | - | 13965 | 13750 | 13155 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -1.01% | 4.05% | 5.74% | - | - | 3.09% | - | 6.24% | 6.32% | 3.58% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,不銹鋼 180日平均基差率為2.58%,90日平均基差率為4.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -152.5 | 610 | 855 | - | - | 460 | - | 935 | 925 | 490 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,不銹鋼主力基差最大值為1310.00,最小值為-152.50,平均值為612.72。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
