
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 2244.29 | 2240.00 | 2265.71 | 2275.71 | 2280.00 | 2310.00 | 2361.43 | 2362.86 | 2378.57 | 2398.57 | 2420.00 |
主力合約 | 2262 | 2333 | 2458 | - | - | 2549 | - | 2580 | 2540 | 2641 | - |
最近合約 | 2221 | 2261 | 2418 | - | - | 2542 | - | 2548 | 2495 | 2601 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -0.79% | -4.15% | -8.49% | - | - | -10.35% | - | -9.19% | -6.79% | -10.11% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,玉米 180日平均基差率為-4.70%,90日平均基差率為-7.76%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -17.71 | -93 | -192.29 | - | - | -239 | - | -217.14 | -161.43 | -242.43 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,玉米主力基差最大值為-17.71,最小值為-265.00,平均值為-181.15。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
