
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 6866.67 | 6946.67 | 7513.33 | 7133.33 | 7093.33 | 7473.33 | 7513.33 | 7530.00 | 7916.67 | 8316.67 | 8096.67 |
主力合約 | 6672 | 6830 | 7286 | - | - | 7120 | - | 7166 | 7558 | 7966 | - |
最近合約 | 6648 | 6776 | 7324 | - | - | 7234 | - | 7274 | 7782 | 7998 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 2.83% | 1.68% | 3.03% | - | - | 4.73% | - | 4.83% | 4.53% | 4.22% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,豆油 180日平均基差率為2.67%,90日平均基差率為3.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 194.67 | 116.67 | 227.33 | - | - | 353.33 | - | 364 | 358.67 | 350.67 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,豆油主力基差最大值為412.67,最小值為80.67,平均值為282.16。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
