
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 11792.50 | 11197.50 | 11750.00 | 11925.00 | 11792.50 | 12645.00 | 14125.00 | 13762.50 | 13212.50 | 13467.50 | 14387.50 |
主力合約 | 12780 | 12240 | 12445 | - | - | 13375 | - | 15635 | 14035 | 14355 | - |
最近合約 | 11745 | 11395 | 11685 | - | - | 12300 | - | 13855 | 12685 | 14355 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -8.37% | -7.06% | -7.40% | - | - | -5.77% | - | -13.61% | -6.23% | -6.59% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,天然橡膠 180日平均基差率為-5.81%,90日平均基差率為-7.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -987.5 | -807.5 | -857.5 | - | - | -730 | - | -1872.5 | -822.5 | -887.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,天然橡膠主力基差最大值為-590.00,最小值為-1872.50,平均值為-903.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
