
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 1770.00 | 1820.00 | 1820.00 | 1870.00 | 1870.00 | 1920.00 | 1970.00 | 1970.00 | 2020.00 | 2070.00 | 2070.00 |
主力合約 | 1952 | 2001 | 1968 | - | - | 2083 | - | 2230 | 2424 | 2437 | - |
最近合約 | 2054 | 2261 | 1993 | - | - | 2270 | - | 2605 | 2605 | 2414 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -10.31% | -9.97% | -8.16% | - | - | -8.49% | - | -13.22% | -20.02% | -17.75% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,焦炭 180日平均基差率為-11.00%,90日平均基差率為-11.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -182.5 | -181.5 | -148.5 | - | - | -163 | - | -260.5 | -404.5 | -367.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,焦炭主力基差最大值為-40.50,最小值為-432.00,平均值為-229.32。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
