
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 3920.00 | 3961.67 | 3938.33 | 3916.67 | 3920.00 | 3998.33 | 4051.67 | 4141.67 | 4298.33 | 4403.33 | 4391.67 |
主力合約 | 4128 | 3942 | 3922 | - | - | 3890 | - | 3890 | 3890 | 4275 | - |
最近合約 | 3958 | 3958 | 4033 | - | - | 3970 | - | 3970 | 3970 | 3887 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -5.31% | 0.50% | 0.41% | - | - | 2.71% | - | 6.08% | 9.50% | 2.91% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,線材 180日平均基差率為-1.26%,90日平均基差率為3.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -208 | 19.67 | 16.33 | - | - | 108.33 | - | 251.67 | 408.33 | 128.33 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,線材主力基差最大值為415.33,最小值為-208.00,平均值為136.32。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
