
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 3692.00 | 3706.00 | 3659.00 | 3621.00 | 3607.00 | 3682.00 | 3710.00 | 3784.00 | 3995.00 | 4147.00 | 4114.00 |
主力合約 | 3762 | 3699 | 3596 | - | - | 3604 | - | 3708 | 3841 | 3955 | - |
最近合約 | 3773 | 3771 | 3670 | - | - | 3620 | - | 3733 | 3968 | 4119 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -1.90% | 0.19% | 1.72% | - | - | 2.12% | - | 2.01% | 3.85% | 4.63% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,螺紋鋼 180日平均基差率為-0.52%,90日平均基差率為2.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -70 | 7 | 63 | - | - | 78 | - | 76 | 154 | 192 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,螺紋鋼主力基差最大值為251.00,最小值為-83.00,平均值為84.60。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
